Update 7 Posisi Kripto Akhir Tahun 2022, Pasar crypto kembali ke biru pada hari Selasa (1 November 2022), dengan koin digital (token) Dogecoin memimpin lagi hari ini.
Pada pembukaan data CoinMarketCap 09:10 WIB, Bitcoin naik tipis 0,08%, setara dengan $20.513.23/coin, atau Rp321.032.050/coin (dengan asumsi kurs Rp15.650/US-Dollar). Ethereum, di sisi lain, naik 0,47% mencapai $1.580,5 per koin, atau Rp 24.734.825.
Sementara itu, token Dogecoin naik 9,37% mencapai $0,1289/koin (2.017 rupee/koin). Dalam hal kapitalisasi pasar, Dogecoin melampaui Cardano dan Solana.
Berikut pergerakan 7 kripto utama non-stablecoin pada hari ini.
Cryptocurrency | Dalam Dolar AS | Dalam Rupiah | Perubahan Harian (%) | Perubahan 7 Hari (%) | Kapitalisasi Pasar (US$ Miliar) |
Bitcoin (BTC) | 20.513,23 | 321.032.050 | 0,08% | 6,26% | 393,60 |
Ethereum (ETH) | 1.580,50 | 24.734.825 | 0,47% | 17,95% | 193,32 |
BNB | 330,04 | 5.165.126 | 6,61% | 20,50% | 52,75 |
XRP | 0,4604 | 7.205 | 1,43% | 2,21% | 23,06 |
Dogecoin (DOGE) | 0,1289 | 2.017 | 9,37% | 117,38% | 17,15 |
Cardano (ADA) | 0,4077 | 6.381 | 1,89% | 12,74% | 14,00 |
Solana (SOL) | 32,78 | 513.007 | 0,53% | 15,90% | 11,77 |
Sumber: CoinMarketCap
Komentar